Bezirkswahl 2008
Bezirkswahl am 28. September 2008 | ||
Gesamtergebnis Erststimmen in der Stadt Deggendorf | ||
Margret Tuchen, CSU | 4900 | 42.00 % |
Gudrun Peters, SPD | 1527 | 13.09 % |
Wolf-Günther Bergs, Grüne | 892 | 7.65 % |
Alois Oswald, Freie Wähler | 1261 | 10.81 % |
Lippold Freiherr von Rössing, FDP | 1051 | 9.01 % |
Dieter Hübing, REP | 472 | 4.05 % |
Josef Thalhammer, ödp | 441 | 3.78 % |
Georg Kopp, BP | 186 | 1.59 % |
Walter Schmelz, Die Linke | 701 | 6.01 % |
Alfred Steinleitner, NPD | 235 | 2.01 % |
zurück