Gemeindeflächen nach Nutzungsarten (Stand: Oktober 2012)
| Fläche insgesamt | 7.719,66 ha |
| davon | |
| Bauflächen | 961,63 ha |
Landwirtschaftliche Flächen | 3.279,21 ha |
| Wald | 2.357,95 ha |
| Wasserfläche | 324,70 ha |
| Öffentliche Verkehrswege | 535,80 ha |
| Erholungsflächen | 77,35 ha |
| Flächen anderer Nutzung | 183,03 ha |
Städtisches Kanalnetz (Stand: 30.06.2010)
| Gesamtfläche des ausgebauten Kanalnetzes | 197.752 m |
davon | |
| Mischwasserkanäle | 116.164 m |
| Schmutzwasserkanäle | 29.825 m |
| Regenwasserkanäle | 51.763 m |
| Angeschlossene Einwohner | 29.825 |
Speichervolumen | |
| 17 Regenüberlaufbecken | 11.144 m³ |
| 10 Regenrückhaltebecken davon 4 im Trennsystem | 7.730 m³ |
| 4 Regenüberläufe | |
| 1 Hochwasserrückhaltebecken | 42.000 m³ |
Verkehrswege (Stand: 30.06.2010)
| Straßennamen | 447 |
| Gemeindestraßen | 187.496 m |
| Kreisstraßen | 13.200 m |
| davon in Baulast der Stadt | 4.336 m |
| Staatsstraßen | 32.900 m |
| davon in Baulast der Stadt | 9.827 m |
| Bundesstraßen | 4.400 m |
| Bundesautobahnen | 14.600 m |
| Radwege | 49.900 m |







