Haushaltsplan

Deggendorf in Zahlen
Haushaltsplan

Hebesätze in Deggendorf
– Grundsteuer A:  330 v.H.
– Grundsteuer B:  330 v.H.
– Gewerbesteuer: 350 v.H.

Grundsteuerreform in Bayern
Informationen zur anstehenden Grundsteuerreform in Bayern findet ihr unter www.grundsteuer.bayern.de

 

 

Verwaltungshaushalt 2022

Der Verwaltungshaushalt erreicht in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 85.996.600,00 €.
Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2021 – 2022 bzw. den Rechnungsergebnissen 2014 – 2020 (Alle Angaben in 1000 €).
Bei Rückfragen Tel: 0991 2960-204

Einnahmen 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Realsteuern 23.420 22.820 21.183 25.015 28.335 23.669 23.638 19.811 20.462
Gemeinschaftssteuern 24.903 24.021 23.632 23.331 22.404 20.591 18.419 17.880 16.038
Schlüsselzuweisungen 4.181 3.898 3.048 4.385 4.974 5.798 3.921 4.934 4.054
Sonst. Finanzzuweisungen 10.786 9.833 15.597 8.089 8.356 8.399 7.919 7.5922 6.615
Gebühren 7.369 7.275 6.899 7.264 7.184 7.341 7.205 7.262 7.071
Sonst. Einnahmen 15.338 15.466 15.333 17.716 13.671 13.513 13.746 12.043 15.074
Ausgaben 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Personalausgaben 25.180 24.468 22.959 22.270 21.436 20.534 19.975 19.721 19.152
Sächliche Aufwendungen 13.988 13.846 11.168 12.101 11.436 11.190 10.924 10.221 10.330
Kreisumlage 21.538 20.146 19.502 17.122 16.574 14.802 15.336 14.182 13.448
Gewerbesteuerumlage 1.832 1.891 1.518 3.089 5.588 3.792 3.577 2.772 3.997
Zinsausgaben 421 491 449 536 568 585 714 1.354 1.358

Vermögenshaushalt 2022

Der Vermögenshaushalt erreicht in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 26.964.000 €.
Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2021 – 2022 bzw. den Rechnungsergebnissen 2014 – 2020 (Alle Angaben in 1000 €).

Einnahmen 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zuführung vom Verw.-HH 4.242 3.591 13.028 15.587 15.553 14.722 10.651 8.837 9.274
Nettokreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beiträge 518 518 556 635 640 332 543 1.247 739
Investitionszuweisungen 7.809 5.289 3.149 3.815 2.781 3.196 3.267 11.404 4.243
Veräußerungen 1.153 1.363 645 1.580 1.971 2.235 1.778 1.984 1.102
Rücklagenentnahmen 8.550 8.619 10.743 5.511 5.052 5.406 5.915 1.913 1.523
Ausgaben 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Baumaßnahmen 13.515 1.249 14.513 8.223 10.165 10.765 8.071 9.822 6.065
Vermögenserwerb 5.877 3.268 5.781 7.964 3.663 4.261 6.901 8.321 2.274
Investitionszuschüsse 394 1.019 1.856 1.544 1.042 3.204 869 1.064 1.165

 

News zum Thema

Auch interessant