
VorlesenSchriftgröße
Allgemein
| Fläche des Stadtgebietes: | 77,20 qkm |
| Einwohner (Stand 01.01.2026): | 38.783 |
| Bevölkerungsdichte: | 502 Einwohner/qkm |
| Höhe (niedrigster Punkt): | 310 m über NN |
| Höhe (höchster Punkt): | 1.116 m über NN |
| Standort Rathaus | |
| Breitengrad: | 48° 50′ 07“ nördliche Breite |
| Längengrad: | 12° 57′ 52“ östliche Länge |
Einwohner
Gesamt 38.783
Hauptwohnung: 36.352
Nebenwohnung: 2.431
von diesen sind:
| Gesamt | Männlich | Weiblich | Divers/Ohne Angabe | |
| Deutsche | 30.212 | 14.919 | 15.291 | 2 |
| Ausländer | 8.571 | 5.046 | 3.525 | 0 |
| Religion | ||||
| Katholisch | 16.654 | 7.693 | 8.959 | 2 |
| Evangelisch | 3.545 | 1.643 | 1.902 | 0 |
| Sonstige | 18.584 | 10.629 | 7.955 | 0 |
| Familienstand | ||||
| Ledig | 17.741 | 10.216 | 7.523 | 2 |
| Verheiratet | 14.540 | 7.346 | 7.194 | 0 |
| Geschieden | 3.068 | 1.268 | 1.800 | 0 |
| Verwitwet | 2.394 | 461 | 1.933 | 0 |
| Lebenspartnerschaft | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Nicht bekannt | 1.031 | 667 | 364 | 0 |
| Altersstruktur | ||||
| 0 bis 3 Jahre | 1.062 | 546 | 516 | 0 |
| 4 bis 6 Jahre | 853 | 453 | 400 | 0 |
| 7 bis 15 Jahre | 2.625 | 1.374 | 1.251 | 0 |
| 16 bis 18 Jahre | 1.008 | 515 | 493 | 0 |
| 19 bis 65 Jahre | 25.508 | 13.752 | 11.754 | 2 |
| 66 Jahre und älter | 7.727 | 3.325 | 4.402 | 0 |
Das Bürgeramt ist für die Erstellung der Bevölkerungsstatistik zuständig. Auf Anfrage können auch andere Auswertungen und Statistiken erstellt werden. Bitte wendet euch an das Bürgeramt, Frau Wöhrl, Tel. 0991 2960-3100.
Gemeindeflächen nach Nutzungsarten
| Fläche insgesamt | 7.719,62 ha |
| davon | |
| Bauflächen | 965,52 ha |
| Landwirtschaftliche Flächen | 3.274,68 ha |
| Wald | 2.357,51 ha |
| Wasserfläche | 324,70 ha |
| Öffentliche Verkehrswege | 534,19 ha |
| Erholungsflächen | 76,66 ha |
| Flächen anderer Nutzung | 186,36 ha |




